WEIGHT IN GRAMS (1 ounce
= 28 grams)
3 - PIECE FLY RODS SERIES FR-PA
Item Rod Blank
FR 704 - 3 PA 78 28
FR 705 - 3 PA 78 29
FR 766 - 3 PA 86 38
FR 804 - 3 PA 79 35
FR 806 - 3 PA 86 37
FR 864 - 3 PA 85 39
FR 866 - 3 PA 94 44
FR 867 - 3 PA 111 53
FR 869 - 3 PA 129 65
FR 8611 - 3 PA 165 84
FR 8613 - 3 PA 175 104
FR 8615 - 3 PA 191 116
FR 904 - 3 PA 86.5 37
FR 907 - 3 PA 113 54
FR 909 - 3 PA 131 70
FR 104 - 3 PA 92 44
FR 106 - 3 PA 119 60
FR 108 - 3 PA 120 63
FR 1066 - 3 PA 119 57
FR 1067 - 3 PA 120 58
FR 116 - 3 PA 130 69.5
FR 117 - 3 PA 133 72
FR 118 - 3 PA 135 75
FR 119 - 3 PA 148 93.5
2 - PIECE FLY RODS SERIES FR-TA
Item Rod Blank
FR 665 TA 70 20
FR 705 TA 71 23
FR 766 TA 74 30
FR 806 TA 80 33
FR 866 TA 86 40
FR 907 TA 102 45
FR 908 TA 108 51
FR 909 TA 115 53.5
3 - PIECE FLY RODS SERIES FRC
Item Rod Blank
FRC 703 - 3PA 74 23.4
FRC 763 - 3PA 77 27.2
FRC 803 - 3PA 81 31.8
FRC 863 - 3PA 86 36
FRC 903 - 3PA 89 39.4
2 - PIECE FLY RODS SERIES FRX
Item Rod Blank
FRX765IA 78 33
FRX805IA 80 35
FRX865IA 86 40
FRX905IA 95 43
FRX906IA 97 45
3 - PIECE FLY RODS SERIES FRX
Item Rod Blank
FRX805-3IA 85 36
FRX865-3IA 89 45
FRX905-3IA 96 47
FRX906-3IA 96 47
FRX907-3IA 115 55
FRX908-3IA 115 55
FRX910-3IA 160 85
FRX912-3IA 180 100
3 - PIECE FLY RODS SERIES FRHP
Item Rod Blank
FRHP765-3TA 66 18
FRHP804-3TA 70 22
FRHP864-3TA 73 25
FRHP865-3TA 75 27
FRHP904-3TA 75 28
FRHP905-3TA 78 31
3 - PIECE FLY RODS SERIES FRLW
Item Rod Blank
FRLW762-3TA 69 20
FRHP802-3TA 71 24
FRHP862-3TA 77 29
FRHP902-3TA 81 32
2 - PIECE FLY RODS SERIES F
Item Rod Blank
F 765 85 37
F 805 88 40
F 865 93 46
F 905 96 47
|